IPB

( | )

> Боевка В Nwod, Как разнообразить унылое действо?
V
Смирнов
Nov 20 2008, 13:02
#1


Частый гость
**

Ожидающие
176
18.11.2008
Москва




В силу ограниченности количество действий и высокой сложности бросков, у меня после нескольких прогонов боевки возникала такая ситуация - бой идет неоправданно долго и безыдейно. Все, что могут сделать игроки, это, фактически, "могу атаковать. Могу не атаковать" - то есть простор для тактического маневра отсутствует или настолько узок, что его приходится искусственно создавать - как в видеоигре, где нужно во время интерактивной заставки вовремя нажать "Х".

Я, как человек наивный и верящий во всеобщее добро, посчитал ,что это, наверное, я не умею готовить Новый ВоД, и там наверняка есть куча всяких разных возможностей разнообразить бой, сделать его динамичным и острым, а не перекидываться восемь раундов кубиками, нанося дай Бог один дамаг за раз.

Очень хочется увидеть развернутый ответ, а не глухую отсылку к рулбукам. Рулбуки я читал.

Если такая тема уже была, прошу прощения.


--------------------
Ролевой мафиози.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
mirror
Nov 21 2008, 02:25
#2


Завсегдатай
***

Пользователи
859
22.8.2004




Вот список вероятности успехов при определенном наборе дайсов.

Столбцы:

успех - число полученных успехов, т.е. выпадание дайсов со значениями 8-10.

всего - вероятность получить это число успехов или более без перебросов.
ровно - вероятность получить ровно это число успехов без перебросов.

всего (10) - вероятность получить это число успехов как минимум с перебросами на 10.
ровно (10) - вероятность получить ровно это число успехов с перебросами на 10.

всего (9) - вероятность получить это число успехов как минимумс перебросами на 9-10.
ровно (9) - вероятность получить ровно это число успехов с перебросами на 9-10.

всего (8) - вероятность получить это число успехов как минимум с перебросами на 8-10.
ровно (8) - вероятность получить ровно это число успехов с перебросами на 8-10.

1 дайс
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
06 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0005 . 0,0005
05 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0005 . 0,0004 :|: 0,0022 . 0,0017
04 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0003 . 0,0003 :|: 0,0024 . 0,0019 :|: 0,0079 . 0,0057
03 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0030 . 0,0027 :|: 0,0120 . 0,0096 :|: 0,0268 . 0,0189
02 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0300 . 0,0270 :|: 0,0600 . 0,0480 :|: 0,0898 . 0,0630
01 :|: 0,3000 . 0,3000 :|: 0,3000 . 0,2700 :|: 0,3000 . 0,2400 :|: 0,2998 . 0,2100
00 :|: 1,0000 . 0,7000 :|: 1,0000 . 0,7000 :|: 1,0000 . 0,7000 :|: 0,9998 . 0,7000
2 дайса
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
07 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0009 . 0,0009
06 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0007 . 0,0006 :|: 0,0034 . 0,0025
05 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0004 . 0,0003 :|: 0,0031 . 0,0024 :|: 0,0105 . 0,0071
04 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0029 . 0,0026 :|: 0,0127 . 0,0096 :|: 0,0303 . 0,0198
03 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0213 . 0,0184 :|: 0,0492 . 0,0365 :|: 0,0833 . 0,0529
02 :|: 0,0900 . 0,0900 :|: 0,1320 . 0,1107 :|: 0,1740 . 0,1248 :|: 0,2156 . 0,1323
01 :|: 0,5100 . 0,4200 :|: 0,5100 . 0,3780 :|: 0,5100 . 0,3360 :|: 0,5096 . 0,2940
00 :|: 1,0000 . 0,4900 :|: 1,0000 . 0,4900 :|: 1,0000 . 0,4900 :|: 0,9996 . 0,4900
3 дайса
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
08 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0002 . 0,0002 :|: 0,0010 . 0,0010
07 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0007 . 0,0006 :|: 0,0037 . 0,0027
06 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0003 . 0,0003 :|: 0,0029 . 0,0022 :|: 0,0107 . 0,0070
05 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0022 . 0,0018 :|: 0,0107 . 0,0078 :|: 0,0282 . 0,0175
04 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0130 . 0,0109 :|: 0,0363 . 0,0256 :|: 0,0699 . 0,0417
03 :|: 0,0270 . 0,0270 :|: 0,0673 . 0,0543 :|: 0,1126 . 0,0763 :|: 0,1625 . 0,0926
02 :|: 0,2160 . 0,1890 :|: 0,2601 . 0,1928 :|: 0,3041 . 0,1915 :|: 0,3477 . 0,1852
01 :|: 0,6570 . 0,4410 :|: 0,6570 . 0,3969 :|: 0,6569 . 0,3528 :|: 0,6564 . 0,3087
00 :|: 1,0000 . 0,3430 :|: 1,0000 . 0,3430 :|: 0,9999 . 0,3430 :|: 0,9994 . 0,3430
4 дайса
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
09 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0010 . 0,0010
08 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0007 . 0,0005 :|: 0,0036 . 0,0026
07 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0002 . 0,0002 :|: 0,0025 . 0,0018 :|: 0,0099 . 0,0063
06 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0014 . 0,0012 :|: 0,0084 . 0,0059 :|: 0,0246 . 0,0147
05 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0078 . 0,0063 :|: 0,0263 . 0,0179 :|: 0,0573 . 0,0327
04 :|: 0,0081 . 0,0081 :|: 0,0364 . 0,0286 :|: 0,0758 . 0,0495 :|: 0,1254 . 0,0681
03 :|: 0,0837 . 0,0756 :|: 0,1381 . 0,1017 :|: 0,1954 . 0,1196 :|: 0,2550 . 0,1297
02 :|: 0,3483 . 0,2646 :|: 0,3895 . 0,2514 :|: 0,4306 . 0,2352 :|: 0,4711 . 0,2161
01 :|: 0,7599 . 0,4116 :|: 0,7599 . 0,3704 :|: 0,7598 . 0,3293 :|: 0,7592 . 0,2881
00 :|: 1,0000 . 0,2401 :|: 1,0000 . 0,2401 :|: 0,9999 . 0,2401 :|: 0,9993 . 0,2401
5 дайсов
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
09 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0004 . 0,0004 :|: 0,0024 . 0,0024
08 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0002 . 0,0001 :|: 0,0019 . 0,0014 :|: 0,0078 . 0,0055
07 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0009 . 0,0007 :|: 0,0062 . 0,0044 :|: 0,0200 . 0,0121
06 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0046 . 0,0037 :|: 0,0188 . 0,0125 :|: 0,0457 . 0,0257
05 :|: 0,0024 . 0,0024 :|: 0,0203 . 0,0157 :|: 0,0519 . 0,0331 :|: 0,0971 . 0,0515
04 :|: 0,0308 . 0,0284 :|: 0,0756 . 0,0554 :|: 0,1301 . 0,0783 :|: 0,1924 . 0,0953
03 :|: 0,1631 . 0,1323 :|: 0,2253 . 0,1497 :|: 0,2884 . 0,1583 :|: 0,3513 . 0,1588
02 :|: 0,4718 . 0,3087 :|: 0,5078 . 0,2825 :|: 0,5436 . 0,2552 :|: 0,5782 . 0,2269
01 :|: 0,8319 . 0,3602 :|: 0,8319 . 0,3241 :|: 0,8317 . 0,2881 :|: 0,8303 . 0,2521
00 :|: 1,0000 . 0,1681 :|: 1,0000 . 0,1681 :|: 0,9998 . 0,1681 :|: 0,9983 . 0,1681
6 дайсов
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
10 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0004 . 0,0004 :|: 0,0021 . 0,0021
09 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0014 . 0,0011 :|: 0,0067 . 0,0046
08 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0006 . 0,0005 :|: 0,0046 . 0,0032 :|: 0,0167 . 0,0099
07 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0027 . 0,0021 :|: 0,0135 . 0,0088 :|: 0,0370 . 0,0204
06 :|: 0,0007 . 0,0007 :|: 0,0115 . 0,0088 :|: 0,0361 . 0,0226 :|: 0,0767 . 0,0396
05 :|: 0,0109 . 0,0102 :|: 0,0423 . 0,0308 :|: 0,0887 . 0,0526 :|: 0,1487 . 0,0720
04 :|: 0,0705 . 0,0595 :|: 0,1300 . 0,0877 :|: 0,1968 . 0,1081 :|: 0,2688 . 0,1201
03 :|: 0,2557 . 0,1852 :|: 0,3203 . 0,1903 :|: 0,3843 . 0,1875 :|: 0,4467 . 0,1779
02 :|: 0,5798 . 0,3241 :|: 0,6101 . 0,2898 :|: 0,6402 . 0,2559 :|: 0,6690 . 0,2224
01 :|: 0,8824 . 0,3025 :|: 0,8823 . 0,2723 :|: 0,8822 . 0,2420 :|: 0,8808 . 0,2118
00 :|: 1,0000 . 0,1176 :|: 1,0000 . 0,1176 :|: 0,9998 . 0,1176 :|: 0,9984 . 0,1176
7 дайсов
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
11 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0003 . 0,0003 :|: 0,0018 . 0,0018
10 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0011 . 0,0008 :|: 0,0057 . 0,0039
09 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0003 . 0,0003 :|: 0,0034 . 0,0023 :|: 0,0138 . 0,0081
08 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0016 . 0,0012 :|: 0,0097 . 0,0062 :|: 0,0300 . 0,0162
07 :|: 0,0002 . 0,0002 :|: 0,0066 . 0,0050 :|: 0,0253 . 0,0156 :|: 0,0609 . 0,0309
06 :|: 0,0038 . 0,0036 :|: 0,0240 . 0,0174 :|: 0,0614 . 0,0360 :|: 0,1164 . 0,0555
05 :|: 0,0288 . 0,0250 :|: 0,0753 . 0,0513 :|: 0,1361 . 0,0748 :|: 0,2089 . 0,0925
04 :|: 0,1260 . 0,0972 :|: 0,1967 . 0,1214 :|: 0,2716 . 0,1355 :|: 0,3490 . 0,1401
03 :|: 0,3529 . 0,2269 :|: 0,4158 . 0,2191 :|: 0,4770 . 0,2054 :|: 0,5357 . 0,1868
02 :|: 0,6706 . 0,3177 :|: 0,6953 . 0,2795 :|: 0,7199 . 0,2428 :|: 0,7433 . 0,2075
01 :|: 0,9176 . 0,2471 :|: 0,9176 . 0,2224 :|: 0,9175 . 0,1977 :|: 0,9162 . 0,1729
00 :|: 1,0000 . 0,0824 :|: 1,0000 . 0,0824 :|: 0,9999 . 0,0824 :|: 0,9986 . 0,0824
8 дайсов
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
12 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0002 . 0,0002 :|: 0,0015 . 0,0015
11 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0008 . 0,0006 :|: 0,0048 . 0,0032
10 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0002 . 0,0002 :|: 0,0025 . 0,0017 :|: 0,0114 . 0,0066
09 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0009 . 0,0007 :|: 0,0070 . 0,0044 :|: 0,0244 . 0,0130
08 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0038 . 0,0029 :|: 0,0179 . 0,0109 :|: 0,0487 . 0,0243
07 :|: 0,0013 . 0,0012 :|: 0,0138 . 0,0100 :|: 0,0429 . 0,0250 :|: 0,0920 . 0,0433
06 :|: 0,0113 . 0,0100 :|: 0,0438 . 0,0300 :|: 0,0951 . 0,0522 :|: 0,1641 . 0,0721
05 :|: 0,0580 . 0,0467 :|: 0,1192 . 0,0754 :|: 0,1926 . 0,0975 :|: 0,2751 . 0,1109
04 :|: 0,1941 . 0,1361 :|: 0,2715 . 0,1523 :|: 0,3504 . 0,1579 :|: 0,4292 . 0,1541
03 :|: 0,4482 . 0,2541 :|: 0,5065 . 0,2351 :|: 0,5628 . 0,2123 :|: 0,6159 . 0,1868
02 :|: 0,7447 . 0,2965 :|: 0,7645 . 0,2579 :|: 0,7841 . 0,2214 :|: 0,8027 . 0,1868
01 :|: 0,9424 . 0,1977 :|: 0,9424 . 0,1779 :|: 0,9422 . 0,1581 :|: 0,9411 . 0,1384
00 :|: 1,0000 . 0,0576 :|: 1,0000 . 0,0576 :|: 0,9999 . 0,0576 :|: 0,9987 . 0,0576
9 дайсов
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
13 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0002 . 0,0002 :|: 0,0013 . 0,0013
12 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0006 . 0,0005 :|: 0,0040 . 0,0027
11 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0019 . 0,0012 :|: 0,0094 . 0,0054
10 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0006 . 0,0004 :|: 0,0050 . 0,0032 :|: 0,0198 . 0,0104
09 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0022 . 0,0017 :|: 0,0127 . 0,0077 :|: 0,0391 . 0,0193
08 :|: 0,0004 . 0,0004 :|: 0,0080 . 0,0058 :|: 0,0302 . 0,0175 :|: 0,0732 . 0,0341
07 :|: 0,0043 . 0,0039 :|: 0,0256 . 0,0176 :|: 0,0670 . 0,0367 :|: 0,1300 . 0,0568
06 :|: 0,0253 . 0,0210 :|: 0,0718 . 0,0462 :|: 0,1370 . 0,0700 :|: 0,2184 . 0,0883
05 :|: 0,0988 . 0,0735 :|: 0,1728 . 0,1010 :|: 0,2557 . 0,1187 :|: 0,3446 . 0,1262
04 :|: 0,2703 . 0,1715 :|: 0,3503 . 0,1775 :|: 0,4295 . 0,1737 :|: 0,5064 . 0,1618
03 :|: 0,5372 . 0,2668 :|: 0,5894 . 0,2391 :|: 0,6394 . 0,2099 :|: 0,6861 . 0,1798
02 :|: 0,8040 . 0,2668 :|: 0,8196 . 0,2301 :|: 0,8350 . 0,1957 :|: 0,8496 . 0,1634
01 :|: 0,9596 . 0,1556 :|: 0,9596 . 0,1401 :|: 0,9596 . 0,1245 :|: 0,9585 . 0,1090
00 :|: 1,0000 . 0,0404 :|: 1,0000 . 0,0404 :|: 0,9999 . 0,0404 :|: 0,9989 . 0,0404
10 дайсов
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
13 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0003 . 0,0003 :|: 0,0022 . 0,0022
12 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0012 . 0,0009 :|: 0,0067 . 0,0044
11 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0003 . 0,0003 :|: 0,0035 . 0,0023 :|: 0,0151 . 0,0084
10 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0013 . 0,0010 :|: 0,0090 . 0,0055 :|: 0,0305 . 0,0154
09 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0047 . 0,0034 :|: 0,0213 . 0,0123 :|: 0,0575 . 0,0270
08 :|: 0,0016 . 0,0014 :|: 0,0150 . 0,0104 :|: 0,0473 . 0,0260 :|: 0,1026 . 0,0451
07 :|: 0,0106 . 0,0090 :|: 0,0431 . 0,0281 :|: 0,0977 . 0,0504 :|: 0,1732 . 0,0707
06 :|: 0,0473 . 0,0368 :|: 0,1082 . 0,0651 :|: 0,1860 . 0,0883 :|: 0,2763 . 0,1031
05 :|: 0,1503 . 0,1029 :|: 0,2339 . 0,1257 :|: 0,3230 . 0,1370 :|: 0,4137 . 0,1374
04 :|: 0,3504 . 0,2001 :|: 0,4294 . 0,1954 :|: 0,5057 . 0,1826 :|: 0,5773 . 0,1636
03 :|: 0,6172 . 0,2668 :|: 0,6628 . 0,2334 :|: 0,7059 . 0,2003 :|: 0,7451 . 0,1678
02 :|: 0,8507 . 0,2335 :|: 0,8628 . 0,2000 :|: 0,8747 . 0,1688 :|: 0,8849 . 0,1398
01 :|: 0,9718 . 0,1211 :|: 0,9717 . 0,1090 :|: 0,9716 . 0,0968 :|: 0,9697 . 0,0847
00 :|: 1,0000 . 0,0282 :|: 1,0000 . 0,0282 :|: 0,9998 . 0,0282 :|: 0,9979 . 0,0282
11 дайсов
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
14 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0003 . 0,0003 :|: 0,0019 . 0,0019
13 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0009 . 0,0007 :|: 0,0055 . 0,0036
12 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0002 . 0,0002 :|: 0,0025 . 0,0016 :|: 0,0123 . 0,0068
11 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0008 . 0,0006 :|: 0,0064 . 0,0039 :|: 0,0246 . 0,0124
10 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0027 . 0,0020 :|: 0,0152 . 0,0088 :|: 0,0462 . 0,0216
09 :|: 0,0006 . 0,0005 :|: 0,0088 . 0,0061 :|: 0,0337 . 0,0185 :|: 0,0821 . 0,0360
08 :|: 0,0043 . 0,0037 :|: 0,0258 . 0,0170 :|: 0,0700 . 0,0363 :|: 0,1389 . 0,0568
07 :|: 0,0216 . 0,0173 :|: 0,0671 . 0,0412 :|: 0,1352 . 0,0652 :|: 0,2230 . 0,0841
06 :|: 0,0782 . 0,0566 :|: 0,1525 . 0,0855 :|: 0,2410 . 0,1058 :|: 0,3384 . 0,1154
05 :|: 0,2103 . 0,1321 :|: 0,3002 . 0,1477 :|: 0,3921 . 0,1512 :|: 0,4827 . 0,1443
04 :|: 0,4304 . 0,2201 :|: 0,5057 . 0,2055 :|: 0,5771 . 0,1850 :|: 0,6431 . 0,1603
03 :|: 0,6873 . 0,2568 :|: 0,7261 . 0,2204 :|: 0,7628 . 0,1856 :|: 0,7957 . 0,1527
02 :|: 0,8870 . 0,1998 :|: 0,8963 . 0,1702 :|: 0,9055 . 0,1428 :|: 0,9132 . 0,1175
01 :|: 0,9802 . 0,0932 :|: 0,9802 . 0,0839 :|: 0,9801 . 0,0746 :|: 0,9784 . 0,0653
00 :|: 1,0000 . 0,0198 :|: 1,0000 . 0,0198 :|: 0,9999 . 0,0198 :|: 0,9982 . 0,0198
12 дайсов
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
15 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0002 . 0,0002 :|: 0,0015 . 0,0015
14 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0007 . 0,0005 :|: 0,0045 . 0,0030
13 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0018 . 0,0012 :|: 0,0100 . 0,0055
12 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0005 . 0,0003 :|: 0,0046 . 0,0028 :|: 0,0199 . 0,0099
11 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0016 . 0,0012 :|: 0,0109 . 0,0062 :|: 0,0372 . 0,0173
10 :|: 0,0002 . 0,0002 :|: 0,0052 . 0,0036 :|: 0,0241 . 0,0132 :|: 0,0661 . 0,0288
09 :|: 0,0017 . 0,0015 :|: 0,0155 . 0,0103 :|: 0,0503 . 0,0262 :|: 0,1118 . 0,0458
08 :|: 0,0095 . 0,0078 :|: 0,0413 . 0,0258 :|: 0,0983 . 0,0480 :|: 0,1805 . 0,0686
07 :|: 0,0386 . 0,0291 :|: 0,0978 . 0,0565 :|: 0,1788 . 0,0805 :|: 0,2768 . 0,0963
06 :|: 0,1178 . 0,0792 :|: 0,2037 . 0,1059 :|: 0,3001 . 0,1213 :|: 0,4017 . 0,1249
05 :|: 0,2763 . 0,1585 :|: 0,3690 . 0,1653 :|: 0,4607 . 0,1607 :|: 0,5486 . 0,1469
04 :|: 0,5075 . 0,2311 :|: 0,5772 . 0,2082 :|: 0,6424 . 0,1817 :|: 0,7016 . 0,1530
03 :|: 0,7472 . 0,2397 :|: 0,7798 . 0,2026 :|: 0,8103 . 0,1680 :|: 0,8377 . 0,1360
02 :|: 0,9150 . 0,1678 :|: 0,9221 . 0,1423 :|: 0,9291 . 0,1188 :|: 0,9348 . 0,0972
01 :|: 0,9862 . 0,0712 :|: 0,9862 . 0,0641 :|: 0,9861 . 0,0569 :|: 0,9847 . 0,0498
00 :|: 1,0000 . 0,0138 :|: 1,0000 . 0,0138 :|: 0,9999 . 0,0138 :|: 0,9985 . 0,0138
13 дайсов
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
16 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0013 . 0,0013
15 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0005 . 0,0003 :|: 0,0037 . 0,0024
14 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0013 . 0,0009 :|: 0,0082 . 0,0045
13 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0003 . 0,0002 :|: 0,0033 . 0,0020 :|: 0,0162 . 0,0080
12 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0009 . 0,0007 :|: 0,0078 . 0,0045 :|: 0,0301 . 0,0139
11 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0031 . 0,0022 :|: 0,0173 . 0,0095 :|: 0,0533 . 0,0232
10 :|: 0,0007 . 0,0006 :|: 0,0093 . 0,0062 :|: 0,0362 . 0,0189 :|: 0,0903 . 0,0370
09 :|: 0,0040 . 0,0034 :|: 0,0253 . 0,0160 :|: 0,0715 . 0,0353 :|: 0,1464 . 0,0561
08 :|: 0,0182 . 0,0142 :|: 0,0620 . 0,0367 :|: 0,1322 . 0,0607 :|: 0,2265 . 0,0801
07 :|: 0,0624 . 0,0442 :|: 0,1352 . 0,0732 :|: 0,2275 . 0,0953 :|: 0,3332 . 0,1068
06 :|: 0,1654 . 0,1030 :|: 0,2602 . 0,1250 :|: 0,3615 . 0,1340 :|: 0,4643 . 0,1311
05 :|: 0,3457 . 0,1803 :|: 0,4380 . 0,1778 :|: 0,5269 . 0,1654 :|: 0,6100 . 0,1457
04 :|: 0,5794 . 0,2337 :|: 0,6424 . 0,2045 :|: 0,7006 . 0,1737 :|: 0,7529 . 0,1428
03 :|: 0,7975 . 0,2181 :|: 0,8244 . 0,1820 :|: 0,8496 . 0,1489 :|: 0,8719 . 0,1190
02 :|: 0,9363 . 0,1388 :|: 0,9417 . 0,1173 :|: 0,9470 . 0,0975 :|: 0,9512 . 0,0794
01 :|: 0,9903 . 0,0540 :|: 0,9903 . 0,0486 :|: 0,9902 . 0,0432 :|: 0,9890 . 0,0378
00 :|: 1,0000 . 0,0097 :|: 1,0000 . 0,0097 :|: 0,9999 . 0,0097 :|: 0,9987 . 0,0097
14 дайсов
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
17 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0010 . 0,0010
16 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0004 . 0,0003 :|: 0,0030 . 0,0020
15 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0010 . 0,0006 :|: 0,0067 . 0,0036
14 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0002 . 0,0001 :|: 0,0024 . 0,0014 :|: 0,0132 . 0,0065
13 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0006 . 0,0004 :|: 0,0056 . 0,0032 :|: 0,0244 . 0,0112
12 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0018 . 0,0013 :|: 0,0124 . 0,0068 :|: 0,0432 . 0,0187
11 :|: 0,0002 . 0,0002 :|: 0,0056 . 0,0037 :|: 0,0261 . 0,0137 :|: 0,0732 . 0,0300
10 :|: 0,0017 . 0,0014 :|: 0,0155 . 0,0099 :|: 0,0520 . 0,0259 :|: 0,1190 . 0,0458
09 :|: 0,0083 . 0,0066 :|: 0,0389 . 0,0235 :|: 0,0975 . 0,0455 :|: 0,1854 . 0,0664
08 :|: 0,0315 . 0,0232 :|: 0,0883 . 0,0494 :|: 0,1713 . 0,0738 :|: 0,2759 . 0,0905
07 :|: 0,0933 . 0,0618 :|: 0,1787 . 0,0904 :|: 0,2801 . 0,1088 :|: 0,3909 . 0,1150
06 :|: 0,2195 . 0,1262 :|: 0,3202 . 0,1415 :|: 0,4236 . 0,1435 :|: 0,5251 . 0,1341
05 :|: 0,4158 . 0,1963 :|: 0,5051 . 0,1849 :|: 0,5892 . 0,1656 :|: 0,6663 . 0,1412
04 :|: 0,6448 . 0,2290 :|: 0,7007 . 0,1956 :|: 0,7517 . 0,1625 :|: 0,7970 . 0,1307
03 :|: 0,8392 . 0,1943 :|: 0,8611 . 0,1604 :|: 0,8815 . 0,1298 :|: 0,8996 . 0,1025
02 :|: 0,9525 . 0,1134 :|: 0,9566 . 0,0955 :|: 0,9606 . 0,0791 :|: 0,9637 . 0,0641
01 :|: 0,9932 . 0,0407 :|: 0,9932 . 0,0366 :|: 0,9932 . 0,0326 :|: 0,9921 . 0,0285
00 :|: 1,0000 . 0,0068 :|: 1,0000 . 0,0068 :|: 0,9999 . 0,0068 :|: 0,9989 . 0,0068
15 дайсов
успех :|: всего . ровно :|: всего (10) . ровно(10) :|: всего (9) . ровно (9) :|: всего (8) . ровно (8)
17 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0002 . 0,0002 :|: 0,0016 . 0,0016
16 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0006 . 0,0004 :|: 0,0046 . 0,0030
15 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0017 . 0,0010 :|: 0,0099 . 0,0053
14 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0003 . 0,0002 :|: 0,0040 . 0,0023 :|: 0,0190 . 0,0091
13 :|: 0,0000 . 0,0000 :|: 0,0011 . 0,0008 :|: 0,0089 . 0,0049 :|: 0,0342 . 0,0152
12 :|: 0,0001 . 0,0001 :|: 0,0033 . 0,0022 :|: 0,0188 . 0,0099 :|: 0,0585 . 0,0244
